"D" Type Conversion Adapters

"D" Type Conversion Adapters

Spindle Mount Chuck Mount
H&R Part No. Type A B C D E O.D. F Offset G I.D.H I
HR-A5-D5 3 3.25 7/16" 4-1/8 3.25 0.781 4-1/8 5-3/4 1-1/2 1-3/4
HR-A5-D6 3 3.25 7/16" 4-1/8 4.187 0.906 5-1/4 7-1/8 1-3/4 2-1/4
HR-D5-A5 4 3.25 0.75 4-1/8 3.25 7/16"-14" 4-1/8 5-3/4 1-1/2 2-5/8
HR-D5-D6 5 3.25 0.75 4-1/8 4.187 0.906 5-1/4 7-1/8 1-3/4 1-3/4
HR-A6-D6 3 4.187 1/2" 5-1/4 4.187 0.906 5-1/4 7-1/8 1-3/4 2-1/4
HR-A6-D8 3 4.187 1/2" 5-1/45-1/4 5.5 1.031 6-3/4 8-7/8 2 3-3/8
HR-D6-A6 4 4.187 0.875 5-1/4 4.187 1/2"-13" 5-1/4 7-1/8 1-5/8 3-4/9
HR-D6-A8 4 4.187 0.875 5-1/4 5.5 5/8"-11" 6-3/4 8-1/4 1-3/4 3-4/9
HR-D6-D8 5 4.187 0.875 5-1/4 5.5 1.031 6-3/4 8-7/8 2 2-1/4
HR-A8-D6 3 5.5 5/8" 6-3/4 4.187 0.906 5-1/4 8-1/4 1-3/4 2-1/4
HR-A8-D8 3 5.5 5/8" 6-3/4 5.5 1.031 6-3/4 8-7/8 2 3-3/8
HR-A8-D11 3 5.5 5/8" 6-3/4 7.75 1.218 9-1/4 11-3/4 2-3/8 5-3/8
HR-D8-A6 4 5.5 1 6-3/4 4.187 1/2"-13" 5-1/4 8-7/8 1-3/4 3-4/9
HR-D8-A8 4 5.5 1 6-3/4 5.5 5/8"-11" 6-3/4 8-7/8 1-3/4 4-5/8
HR-D8-A11 4 5.5 1 6-3/4 7.75 3/4"-10" 9-1/4 11 2 4-5/8
HR-D8-A15 4 5.5 1 6-3/4 11.25 7/8"-9" 13 15 2-1/4 4-5/8
HR-8-D6 5 5.5 1 6-3/4 4.187 0.906 5-1/4 8-7/8 2 2-1/4
HRD8-D11 5 5.5 1 6-3/4 7.75 1.218 9-1/4 11-3/4 2-3/8 3-3/8
HR-A11-D8 3 7.75 3/4" 9-1/4 5.5 1.031 6-3/4 11 3-1/2 3-3/8
HR-A11-D11 3 7.75 3/4" 9-1/4 7.75 1.218 9-1/4 1-3/4 2-3/8 5-3/8
HR-A11-D15 3 7.75 3/4" 9-1/4 11.25 1.406 13 15-7/8 2-3/4 7-37/64
HR-D11-A8 4 7.75 1.187 9-1/4 5.5 5/8"-11" 6-3/4 11-3/4 2-1/4 4-5/8
HR-D11-A11 4 7.75 1.187 9-1/4 7.75 3/4"-10" 9-1/4 11-3/4 2-1/4 6-3/4
HR-D11-A15 4 7.75 1.187 9-1/4 11.25 7/8"-9" 13 15 2-1/2 3-3/4
HR-D11-A20 4 7.75 1.187 9-1/4 16.25 1"-8" 18-1/4 20-1/4 2-3/4 6-3/4
HR-D11-D8 5 7.75 1.187 9-1/4 5.5 0.906 6-3/4 11-3/4 2-1/4 3-3/8
HR-D11-D15 5 7.75 1.187 9-1/4 11.25 1.406 13 15-7/8 2-3/4 5-3/8
HR-A15-D8 3 11.25 7/8" 13 5.5 1.031 6-3/4 15 3-7/8 3-3/8
HR-A15-D11 3 11.25 7/8" 13 7.75 1.218 9-1/4 15 4 5-3/8
HR-A15-D15 3 11.25 7/8" 13 11.25 1.406 13 15-7/8 2-3/4 8-3/8
HR-D15-A11 4 11.25 1.375 13 7.75 3/4"-10" 9-1/4 15-7/8 2-1/2 6-3/4
HR-D15-A15 4 11.25 1.375 13 11.25 7/8"-9" 13 15-7/8 2-1/2 10-1/8
HR-D15-A20 4 11.25 1.375 13 16.25 1"-8" 18-1/4 20-1/4 2-3/4 10-1/8
HR-D15-D11 5 11.25 1.375 13 7.75 1.218 9-1/4 15-7/8 2-3/4 5-3/8
HR-D15-D20 5 11.25 1.375 13 16.25 1.656 18-1/4 21-1/2 3 8-3/8
    Features:
  • Dimensions are per U.S.A Standards
  • Avaliable with or without hardware
  • Made From Mild Steel (No Casting)