"L" Type Conversion Adapters

"L" Type Conversion Adapters

H&R Part No. Type A B C D E F G H
HR-L00-A6 6 2.75 3.745 4.187 5-1/4 6-1/2 2 1-1/4 1/2"-13"
HR-L00-D6 7 2.75 3.745 4.187 5-1/4 7-1/8 2 1-3/4 0.906
HR-L00-A8 6 2.75 3.745 5.5 6-3/4 8-1/4 2 1-1/2 5/8"-11"
HR-L00-D8 7 2.75 3.745 5.5 6-3/4 8-7/8 2 2 1.031
HR-L0-A8 6 3.25 4.495 5.5 6-3/4 8-1/4 2-1/2 1-1/2 5/8"-11"
HR-L0-D8 7 3.25 4.495 5.5 6-3/4 8-7/8 2-1/2 2 1.031
HR-L0-A11 6 3.25 4.495 7.75 9-1/4 11 2-1/2 1-3/4 3/4"-10"
HR-L0-D11 7 3.25 4.495 7.75 9-1/4 11-3/4 2-1/2 2-3/8 1.218
HR-L1-A8 6 4.125 5.995 5.5 6-3/4 8-1/4 3-5/8 1-1/2 5/8"-11"
HR-L1-D8 7 4.125 5.995 5.5 6-3/4 8-7/8 3-5/8 2 1.031
HR-L1-A11 6 4.125 5.995 7.75 9-1/4 11 3-5/8 1-3/4 3/4"-10"
HR-L1-D11 7 4.125 5.995 7.75 9-1/4 11-3/4 3-5/8 2-3/8 1.218
HR-L1-A15 6 4.125 5.995 11.25 13 15 3-5/8 2 7/8"-9"
HR-L1-D15 7 4.125 5.995 11.25 13 15-7/8 3-5/8 2-3/4 1.406
HR-L2-A8 6 5.25 7.745 5.5 6-3/4 8-1/4 4-1/2 1-1/2 5/8"-11"
HR-L2-D8 7 5.25 7.745 5.5 6-3/4 8-7/8 4-1/2 2 1.031
HR-L2-A11 6 5.25 7.745 7.75 9-1/4 11 4-1/2 1-3/4 3/4"-10"
HR-L2-D11 7 5.25 7.745 7.75 9-1/4 11-3/4 4-1/2 2-3/8 1.218
HR-L2-A15 6 5.25 7.745 11.25 13 15 4-1/2 2 7/8"-9"
HR-L2-D15 7 5.25 7.745 11.25 13 15-7/8 4-1/2 2-3/4 1.406
HR-L3-A11 6 6.5 10.37 7.75 9-1/4 11 5-1/2 1-3/4 3/4"-10"
HR-L3-D11 7 6.5 10.37 7.75 9-1/4 11-3/4 5-1/2 2-3/8 1.218
HR-L3-A15 6 6.5 10.37 11.25 13 15 5-1/2 2 7/8"-9"
HR-L3-D15 7 6.5 10.37 11.25 13 15-7/8 5-1/2 2-3/4 1.406
HR-L3-A20 6 6.5 10.37 16.25 18-1/4 20-1/2 5-1/2 2-1/2 1"-8"
HR-L3-D20 7 6.5 10.37 16.25 18-1/4 21-1/2 5-1/2 3-1/4 1.656
    Features:
  • Dimensions are per U.S.A Standards
  • Avaliable with or without hardware
  • Made From Mild Steel (No Casting)