Din Type Conversion Adapters

Din Type Conversion Adapters

>HR-DIN-8 TO D8
Spindle Mount Chuck Mount
H&R Part No. TYPE A B1 B2 C D E F G H I
HR-DIN-5 TO A5 11 3.25 19.5MM M-10 4-1/8 3.25 7/16-14 4-1/8 5-3/8 1-1/2 2-1/2
HR-DIN-5 TO A6 2-1/2 11 3.25 19.5MM M-10 1-1/8 4.187 1/2-13 5-1/4 6-1/4 1-1/2
HR-DIN-6 TO A6 3-1/4 11 4.187 21.5MM M-12 5-1/4 4.187 1-2-13 5-1/4 6-3/4 1-3/4
HR-DIN-6 TO D6 2-1/4 12 4.187 21.5MM M-12 5-1/4 4.187 0.906 5-1/4 7-1/8 1-3/4
HR-DIN-6 TO A8 11 4.187 21.5MM M-12 5-1/4 5.5 5-8-11 6-3/4 8-1/4 1-3/4 3-1/4
HR-DIN-6 TO D8 12 4.187 21.5MM M-12 5-1/4 5.5 1.031 6-3/4 8-7/8 2 3-3/8
HR-DIN-8 TO A8 11 5.5 27MM M-16 6-3/4 5.5 5-8-11 6-3/4 8-3/4 2 5-3/8
12 5.5 27MM M-16 6-3/4 5.5 1.031 6-3/4 8-7/8 2 3-3/8
HR-DIN-8 TO A11 11 5.5 27MM M-16 6-3/4 7.75 3-4-10 9-1/4 11 2 5-3/8
HR-DIN-8 TO D11 12 5.5 27MM M-16 6-3/4 7.75 1.218 9-1/4 11 2-3/8 5-3/8
HR-DIN-11 TO A8 11 7.75 34MM M-20 9-1/4 5.5 5-8-11 6-3/4 11-1/2 2-3/8 5-3/8
HR-DIN-11 TO D8 12 7.75 34MM M-20 9-1/4 5.5 1.031 6-3/4 11-1/2 2-3/8 3-3/8
HR-DIN-11 TO A11 11 7.75 34MM M-20 9-1/4 7.75 3-4-10 9-1/4 11-1/2 2-3/8 7-1/2
HR-DIN-11 TO D11 12 7.75 34MM M-20 9-1/4 7.75 1.218 9-1/4 11-3/4 2-3/8 5-3/8
HR-DIN-11 TO A15 11 7.75 34MM M-20 9-1/4 11.25 7-8-09 13 15 2-3/8 7-1/2
HR-DIN-11 TO D15 12 7.75 34MM M-20 9-1/4 11.25 1.406 13 15-7/8 2-3/4 7-1/2
    Features:
  • Dimensions are per U.S.A Standards
  • Avaliable with or without hardware
  • Made From Mild Steel (No Casting)