Drawtube Adapters

American Standard Type A-1

DIM A-5 A-6 A-8 A-11 A-15 A-20
S 1 5.250 6.500 8.250 11.000 15.000 20.500
S 2 3.250 4.188 5.500 7.750 11.250 16.250
S 3 0.562 0.625 0.688 0.750 0.812 0.875
S 4 2.063 2.625 3.375 4.625 6.500 9.125
S 12 1.219 1.625 2.188 3.250 4.875 7.250
S 15 7/16-14 1/2-13 5/8-11 3/4-10 4/8-9 1-8

American Standard Type D-1

DIM D-5 D-6 D-8 D-11 D-15 D-20
S 1 5.750 7.125 8.875 11.750 15.875 21.500
S 2 3.250 4.187 5.500 7.750 11.250 16.250
S 3 0.500 0.562 0.625 0.687 0.750 0.812
S 4 2.063 2.625 3.375 4.625 6.500 9.125
S 19 0.781 0.906 1.031 1.218 1.406 1.656