- O.S.H.A. Safety Springs Available on Request
- SPECIAL CHUCK WRENCHES made to Order
- All Chuck Wrenches Made of 4140 Heat Treat Material
- Other Sizes Available on Request
- WARRANTY IS VOID if handle extension, (Cheater Pipe) is used or has been used with wrenches and/or any modification made to wrench.
- Handle lengths are designed for MAXIMUM twisting loads.

Square Ends
| H &R PART NO. | HEAD LENGTH | HANDLE DIA-LENGTH | ||
| HR-1/4SQ | 3-1/2 7 | 7 | ~ | 1/2 - 7 |
| HR-5/16SQ | 4 | 8 | ~ | 1/2 - 7 |
| HR-3/8SQ | 4 | 8 | ~ | 1/2 - 7 |
| HR-.400SQ | 4 | 8 | ~ | 1/2 - 10 |
| HR-7/16SQ | 4 | 8 | ~ | 1/2 - 12 |
| HR-1/2SQ | 5 | 7-1/2 | 10 | 3/4 - 18 |
| HR-9/16SQ | 5 | 7-1/2 | 10 | 3/4 - 18 |
| HR-5/8SQ | 5 | 7-1/2 | 10 | 3/4 - 18 |
| HR-11/16SQ | 5 | 7-1/2 | 10 | 3/4 - 18 |
| HR-3/4SQ | 5 | 7-1/2 | 10 | 1 - 24 |
| HR-7/8SQ | 5 | 7-1/2 | 10 | 1 - 24 |
Metric Square Ends
| H &R PART NO. | HEAD LENGTH | HANDLE DIA-LENGTH |
| HR-14MMSQ | 7-1/2 | 3/4 - 18 |
| HR-15MMSQ | 9 | 3/4 - 18 |
| HR-16MMSQ | 10 | 3/4 - 18 |
| HR-17MMSQ | 6, 7 1/2, 10 | 3/4 - 18 |
| HR-19MMSQ | 6, 11-1/2 | 3/4 - 18 |
| HR-22MMSQ | 6, 12-1/2 | 3/4 - 18 |
Double Ends Square
| H&R PART NO. | HEAD LENGTH | HANDLE DIA-LENGTH |
| HR-1/2DES | 6 | 3/4 - 18 |
| HR-9/16DES | 6 | 3/4 - 18 |
| HR-5/8DES | 6 | 3/4 - 18 |
| HR-11/16DES | 6 | 3/4 - 18 |
| HR-3/4DES | 6 | 3/4 - 18 |
| HR-7/8DES | 6 | 3/4 - 18 |
| HR-1DES | 6-1/2 | 1 - 24 |

Hex End
| H&R PART NO. | HEAD LENGTH | HANDLE DIA-LENGTH | |
| HR-1/2HEX | 5 | 10 | 3/4 - 18 |
| HR-9/16HEX | 5 | 10 | 3/4 - 18 |
| HR-5/8HEX | 5 | 10 | 3/4 - 18 |
| HR-11/16HEX | 5 | 10 | 3/4 - 18 |
| HR-3/4HEX | 5 | 10 | 3/4 - 18 |
| HR-7/8HEX | 5 | 10 | 1 - 24 |
| HR-1HEX | 5 | 10 | 1 - 24 |

Internal Square
| H&R PART NO. | HEAD LENGTH | HANDLE DIA-LENGTH |
| HR-3/4INTSQ | 6 | 3/4 - 18 |
| HR-7/8INTSQ | 6 | 1 - 24 |
| HR-1INTSQ | 6 | 1 - 24 |


